# Packaging Corporation of America (PKG) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $8.58 |
| 2024 | $8.93 |
| 2023 | $8.48 |
| 2022 | $11.03 |
| 2021 | $8.83 |
| 2020 | $4.84 |
| 2019 | $7.34 |
| 2018 | $7.80 |
| 2017 | $7.07 |
| 2016 | $4.75 |
| 2015 | $4.47 |
| 2014 | $3.99 |
| 2013 | $4.47 |
| 2012 | $1.68 |
| 2011 | $1.57 |
| 2010 | $2.00 |
| 2009 | $2.60 |
| 2008 | $1.31 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/PKG/eps)
