# Public Storage (PSA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $9.01 |
| 2024 | $10.64 |
| 2023 | $11.06 |
| 2022 | $23.50 |
| 2021 | $9.87 |
| 2020 | $6.29 |
| 2019 | $7.29 |
| 2018 | $8.54 |
| 2017 | $6.73 |
| 2016 | $6.81 |
| 2015 | $6.07 |
| 2014 | $5.25 |
| 2013 | $4.89 |
| 2012 | $3.90 |
| 2011 | $3.29 |
| 2010 | $2.35 |
| 2009 | $-0.05 |
| 2008 | $-0.04 |
| 2007 | $-0.01 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/PSA/eps)
