# Quanta Services Inc. (PWR) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.80 |
| 2024 | $6.03 |
| 2023 | $5.00 |
| 2022 | $3.32 |
| 2021 | $3.34 |
| 2020 | $3.07 |
| 2019 | $2.73 |
| 2018 | $1.90 |
| 2017 | $2.00 |
| 2016 | $1.26 |
| 2015 | $1.59 |
| 2014 | $1.35 |
| 2013 | $1.87 |
| 2012 | $1.44 |
| 2011 | $0.62 |
| 2010 | $0.72 |
| 2009 | $0.81 |
| 2008 | $0.87 |
| 2007 | $0.88 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/PWR/eps)
