# PayPal Holdings Inc. (PYPL) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $5.41 |
| 2024 | $3.99 |
| 2023 | $3.84 |
| 2022 | $2.09 |
| 2021 | $3.52 |
| 2020 | $3.54 |
| 2019 | $2.07 |
| 2018 | $1.71 |
| 2017 | $1.47 |
| 2016 | $1.15 |
| 2015 | $1.00 |
| 2014 | $0.34 |
| 2013 | $0.78 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.21 |
| 2025-12-31 | $1.53 |
| 2025-09-30 | $1.30 |
| 2025-06-30 | $1.29 |
| 2025-03-31 | $1.29 |
| 2024-12-31 | $1.11 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/PYPL/eps)
