# Ross Stores, Inc. (ROST) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $6.61 |
| 2025 | $6.32 |
| 2025 | $6.32 |
| 2024 | $5.56 |
| 2024 | $5.56 |
| 2023 | $4.38 |
| 2023 | $4.38 |
| 2022 | $4.87 |
| 2022 | $4.87 |
| 2021 | $0.24 |
| 2021 | $0.24 |
| 2020 | $4.60 |
| 2019 | $4.26 |
| 2018 | $3.55 |
| 2017 | $2.83 |
| 2016 | $2.51 |
| 2015 | $4.42 |
| 2014 | $3.88 |
| 2013 | $3.53 |
| 2012 | $2.86 |
| 2011 | $4.63 |
| 2010 | $3.54 |
| 2009 | $2.33 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $2.02 |
| 2026-01-31 | $2.00 |
| 2025-10-31 | $1.58 |
| 2025-07-31 | $1.56 |
| 2025-04-30 | $1.47 |
| 2025-01-31 | $1.79 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/ROST/eps)
