# Safety Insurance Group Inc. (SAFT) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.70 |
| 2024 | $4.78 |
| 2023 | $1.28 |
| 2022 | $3.15 |
| 2021 | $8.80 |
| 2020 | $9.18 |
| 2019 | $6.46 |
| 2018 | $5.43 |
| 2017 | $4.10 |
| 2016 | $4.27 |
| 2015 | $-0.93 |
| 2014 | $3.91 |
| 2013 | $3.98 |
| 2012 | $3.80 |
| 2011 | $0.90 |
| 2010 | $3.74 |
| 2009 | $3.48 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/SAFT/eps)
