# Starbucks Corporation (SBUX) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.63 |
| 2025 | $1.63 |
| 2024 | $3.31 |
| 2024 | $3.31 |
| 2023 | $3.58 |
| 2023 | $3.58 |
| 2022 | $2.83 |
| 2022 | $2.83 |
| 2021 | $3.54 |
| 2021 | $3.54 |
| 2020 | $0.79 |
| 2020 | $0.79 |
| 2019 | $2.92 |
| 2018 | $3.24 |
| 2017 | $1.97 |
| 2016 | $1.90 |
| 2015 | $1.82 |
| 2014 | $2.71 |
| 2013 | $0.01 |
| 2012 | $1.79 |
| 2011 | $1.62 |
| 2010 | $1.24 |
| 2009 | $0.52 |
| 2008 | $0.43 |
| 2007 | $0.87 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.45 |
| 2025-12-31 | $0.26 |
| 2025-09-30 | $0.12 |
| 2025-06-30 | $0.49 |
| 2025-03-31 | $0.34 |
| 2024-12-31 | $0.69 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/SBUX/eps)
