# SomniGroup International Inc. (SGI) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.84 |
| 2024 | $2.16 |
| 2023 | $2.08 |
| 2022 | $2.53 |
| 2021 | $3.06 |
| 2020 | $1.64 |
| 2019 | $3.42 |
| 2018 | $1.82 |
| 2017 | $2.77 |
| 2016 | $3.38 |
| 2015 | $1.17 |
| 2014 | $1.75 |
| 2013 | $1.28 |
| 2012 | $1.70 |
| 2011 | $3.18 |
| 2010 | $2.16 |
| 2009 | $1.12 |
| 2008 | $0.79 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $0.49 |
| 2025-12-31 | $0.66 |
| 2025-09-30 | $0.83 |
| 2025-06-30 | $0.47 |
| 2025-03-31 | $-0.17 |
| 2024-12-31 | $0.40 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/SGI/eps)
