# Selective Insurance Group Inc. (SIGI) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $7.49 |
| 2024 | $3.23 |
| 2023 | $5.84 |
| 2022 | $3.54 |
| 2021 | $6.50 |
| 2020 | $4.09 |
| 2019 | $4.53 |
| 2018 | $3.00 |
| 2017 | $2.84 |
| 2016 | $2.70 |
| 2015 | $2.85 |
| 2014 | $2.47 |
| 2013 | $1.87 |
| 2012 | $0.68 |
| 2011 | $0.40 |
| 2010 | $1.23 |
| 2009 | $0.68 |
| 2008 | $0.82 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/SIGI/eps)
