# SkyWest Inc. (SKYW) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $10.35 |
| 2024 | $7.77 |
| 2023 | $0.77 |
| 2022 | $1.44 |
| 2021 | $2.20 |
| 2020 | $-0.17 |
| 2019 | $6.62 |
| 2018 | $5.30 |
| 2017 | $8.08 |
| 2016 | $-3.14 |
| 2015 | $2.27 |
| 2014 | $-0.47 |
| 2013 | $1.12 |
| 2012 | $0.99 |
| 2011 | $-0.52 |
| 2010 | $1.70 |
| 2009 | $1.47 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/SKYW/eps)
