# Simon Property Group Inc. (SPG) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $14.17 |
| 2024 | $7.26 |
| 2023 | $6.98 |
| 2022 | $6.52 |
| 2021 | $6.84 |
| 2020 | $3.59 |
| 2019 | $6.81 |
| 2018 | $7.87 |
| 2017 | $6.24 |
| 2016 | $5.87 |
| 2015 | $5.88 |
| 2014 | $4.52 |
| 2013 | $4.24 |
| 2012 | $4.72 |
| 2011 | $3.48 |
| 2010 | $2.10 |
| 2009 | $1.05 |
| 2008 | $1.87 |
| 2007 | $1.95 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/SPG/eps)
