# SouthState Bank Corporation (common stock), Frankfurt Exchange ticker IV1 (SSB) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $7.87 |
| 2024 | $6.97 |
| 2023 | $6.46 |
| 2022 | $6.60 |
| 2021 | $6.71 |
| 2020 | $2.19 |
| 2019 | $5.36 |
| 2018 | $4.86 |
| 2017 | $2.93 |
| 2016 | $4.18 |
| 2015 | $4.11 |
| 2014 | $3.08 |
| 2013 | $2.38 |
| 2012 | $2.03 |
| 2011 | $1.63 |
| 2010 | $4.08 |
| 2009 | $0.74 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/SSB/eps)
