# TransUnion (TRU) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.32 |
| 2024 | $1.45 |
| 2023 | $-1.07 |
| 2022 | $1.40 |
| 2021 | $7.19 |
| 2020 | $1.79 |
| 2019 | $1.81 |
| 2018 | $1.45 |
| 2017 | $2.32 |
| 2016 | $0.65 |
| 2015 | $0.04 |
| 2014 | $-0.09 |
| 2013 | $-0.24 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/TRU/eps)
