# Universal Health Services, Inc. (UHS) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $23.10 |
| 2024 | $16.82 |
| 2023 | $10.23 |
| 2022 | $9.14 |
| 2021 | $11.82 |
| 2020 | $10.99 |
| 2019 | $9.13 |
| 2018 | $8.31 |
| 2017 | $7.81 |
| 2016 | $7.14 |
| 2015 | $6.76 |
| 2014 | $5.42 |
| 2013 | $5.14 |
| 2012 | $4.53 |
| 2011 | $4.04 |
| 2010 | $2.34 |
| 2009 | $2.64 |
| 2008 | $1.96 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/UHS/eps)
