# Upbound Group, Inc. (UPBD) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.25 |
| 2024 | $2.21 |
| 2023 | $-0.09 |
| 2022 | $0.21 |
| 2021 | $2.02 |
| 2020 | $3.73 |
| 2019 | $3.10 |
| 2018 | $0.16 |
| 2017 | $0.12 |
| 2016 | $-1.98 |
| 2015 | $-16.34 |
| 2014 | $1.81 |
| 2013 | $2.32 |
| 2012 | $3.09 |
| 2011 | $2.66 |
| 2010 | $2.60 |
| 2009 | $2.52 |
| 2008 | $2.08 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/UPBD/eps)
