# Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.32 |
| 2024 | $2.01 |
| 2023 | $2.22 |
| 2022 | $-0.72 |
| 2021 | $0.65 |
| 2020 | $0.60 |
| 2019 | $1.36 |
| 2018 | $3.27 |
| 2017 | $2.99 |
| 2016 | $2.79 |
| 2015 | $2.97 |
| 2014 | $2.08 |
| 2013 | $1.56 |
| 2012 | $0.75 |
| 2011 | $0.50 |
| 2010 | $0.91 |
| 2009 | $0.71 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/UVE/eps)
