# West Pharmaceutical Services, Inc. (WING) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $6.21 |
| 2024 | $3.70 |
| 2023 | $2.35 |
| 2022 | $1.77 |
| 2021 | $1.42 |
| 2020 | $0.78 |
| 2019 | $0.69 |
| 2018 | $0.73 |
| 2017 | $0.93 |
| 2016 | $0.53 |
| 2015 | $0.36 |
| 2014 | $0.34 |
| 2013 | $0.29 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/WING/eps)
