# Western Union Co. (WU) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $1.52 |
| 2024 | $2.74 |
| 2023 | $1.68 |
| 2022 | $2.34 |
| 2021 | $1.97 |
| 2020 | $1.79 |
| 2019 | $2.46 |
| 2018 | $1.87 |
| 2017 | $-1.19 |
| 2016 | $0.51 |
| 2015 | $1.62 |
| 2014 | $1.59 |
| 2013 | $1.43 |
| 2012 | $1.69 |
| 2011 | $1.84 |
| 2010 | $1.36 |
| 2009 | $1.21 |
| 2008 | $1.24 |
| 2007 | $1.11 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/WU/eps)
