# Expro Group Holdings N.V. (XPRO) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $0.45 |
| 2024 | $0.45 |
| 2023 | $-0.21 |
| 2022 | $-0.18 |
| 2021 | $-1.64 |
| 2020 | $-0.69 |
| 2019 | $-1.05 |
| 2018 | $-0.41 |
| 2017 | $-0.72 |
| 2016 | $-0.77 |
| 2015 | $0.50 |
| 2014 | $1.03 |
| 2013 | $1.85 |
| 2012 | $2.04 |
| 2011 | $0.99 |

Source: [DividendWall](https://dividendwall.com/company/XPRO/eps)
