Dividend Stocks & Rankings
Aristocrats, Kings, highest yields and the dividend calendar — plus the full stock screener below.
Dividend Stocks
1,960 stocks| # | Symbol | Price | Market Cap ▼ | Circulating Supply | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | $205.19 | $4.97T | 24.22B | ||
| ☆ | 2 | $358.16 | $4.34T | 12.12B | ||
| ☆ | 3 | $291.13 | $4.27T | 14.67B | ||
| ☆ | 4 | $390.74 | $2.90T | 7.43B | ||
| ☆ | 5 | $382.07 | $1.82T | 4.76B | ||
| ☆ | 6 | $566.98 | $1.44T | 2.54B | ||
| ☆ | 7 | $981.61 | $1.11T | 1.13B | ||
| ☆ | 8 | $1133.00 | $1.01T | 893.5M | ||
| ☆ | 9 | $121.04 | $963.72B | 7.96B | ||
| ☆ | 10 | $320.72 | $859.37B | 2.68B | ||
| ☆ | 11 | $1863.55 | $718.25B | 385.4M | ||
| ☆ | 12 | $124.57 | $625.72B | 5.02B | ||
| ☆ | 13 | $322.39 | $613.23B | 1.90B | ||
| ☆ | 14 | $147.01 | $609.35B | 4.14B | ||
| ☆ | 15 | $240.87 | $579.67B | 2.41B | ||
| ☆ | 16 | $184.13 | $529.57B | 2.88B | ||
| ☆ | 17 | $121.10 | $477.13B | 3.94B | ||
| ☆ | 18 | $366.81 | $458.71B | 1.25B | ||
| ☆ | 19 | $567.25 | $450.37B | 794.0M | ||
| ☆ | 20 | $982.35 | $435.65B | 443.5M | ||
| ☆ | 21 | $489.98 | $434.56B | 886.9M | ||
| ☆ | 22 | $910.57 | $419.44B | 460.6M | ||
| ☆ | 23 | $227.73 | $402.34B | 1.77B | ||
| ☆ | 24 | $56.02 | $399.42B | 7.13B | ||
| ☆ | 25 | $187.22 | $372.87B | 1.99B | ||
| ☆ | 26 | $408.52 | $370.80B | 907.7M | ||
| ☆ | 27 | $82.62 | $355.51B | 4.30B | ||
| ☆ | 28 | $335.30 | $349.83B | 1.04B | ||
| ☆ | 29 | $149.61 | $348.38B | 2.33B | ||
| ☆ | 30 | $214.04 | $338.10B | 1.58B | ||
| ☆ | 31 | $328.39 | $327.40B | 997.0M | ||
| ☆ | 32 | $1062.75 | $313.06B | 294.6M | ||
| ☆ | 33 | $119.05 | $294.02B | 2.47B | ||
| ☆ | 34 | $184.30 | $287.24B | 1.56B | ||
| ☆ | 35 | $199.54 | $277.19B | 1.39B | ||
| ☆ | 36 | $301.12 | $274.02B | 910.0M | ||
| ☆ | 37 | $112.82 | $270.67B | 2.40B | ||
| ☆ | 38 | $83.73 | $256.58B | 3.06B | ||
| ☆ | 39 | $395.57 | $256.54B | 648.5M | ||
| ☆ | 40 | $272.24 | $255.87B | 939.9M | ||
| ☆ | 41 | $940.66 | $252.77B | 268.7M | ||
| ☆ | 42 | $183.53 | $247.16B | 1.35B | ||
| ☆ | 43 | $279.70 | $244.89B | 875.6M | ||
| ☆ | 44 | $523.57 | $242.20B | 462.6M | ||
| ☆ | 45 | $139.83 | $238.49B | 1.71B | ||
| ☆ | 46 | $211.72 | $224.21B | 1.06B | ||
| ☆ | 47 | $325.44 | $221.95B | 682.0M | ||
| ☆ | 48 | $931.04 | $208.93B | 224.4M | ||
| ☆ | 49 | $189.10 | $205.34B | 1.09B | ||
| ☆ | 50 | $417.79 | $203.50B | 487.1M |
Market cap & price in USD · Data Twelve Data